Los Estados Unidos y Canadá están divididos en 93 "Áreas Delegadas" de Alcohólicos Anónimos. La Asamblea de Servicios Generales del Este de Pennsylvania (EPGSA) es el órgano de servicio de los grupos del Área Delegada 59. Es la conexión a través de la cual los grupos pueden participar en la estructura más amplia de toma de decisiones y de servicio de A.A.. Es la forma en que nos reunimos para expresar nuestra conciencia y emprender proyectos de servicio de mayor envergadura que sólo son posibles cuando los grupos colaboran. Actualmente tenemos un gran total de 49 distritos; 48 distritos geográficos y un distrito lingüístico español que abarca todo el este de Pennsylvania. El Área 59 sirve aproximadamente a 1.636 grupos de A.A. activos y registrados y a más de 32.044 miembros en todo el este de Pennsylvania.
Las reuniones de Distrito proporcionan un foro para la comunicación entre los Representantes de Servicios Generales (R.S.G.) y el Miembro del Comité de Distrito (M.C.D.) La mayoría de los Distritos se reúnen mensual o trimestralmente para discutir asuntos pertinentes a los servicios generales de A.A. así como asuntos que confrontan los grupos locales individuales. Los R.S.G. comunican al M.C.D. las consideraciones del grupo y el M.C.D. comunica a los R.S.G. las cuestiones tratadas en el Area que son relevantes para A.A. en su conjunto. La Reunión de Distrito es clave para una comunicación adecuada entre el Delegado de Area, la Conferencia de Servicios Generales y el miembro individual del grupo.
| DISTRITO | DÍA | TIEMPO | UBICACIÓN | # NÚMERO DE GRUPOS |
| 21 | 2º JUEVES | 19.00 H | IGLESIA LUTERANA DEL BUEN PASTOR 877 STREET RD., SOUTHAMPTON, PA 18966 | 34 |
| 22 | 2º MARTES | 18.30 H | SANTOS UNIDOS LUTHERAN Church 3200 RYAN AVENUE PHILADELPHIA, PA 19136 | 30 |
| 23 | 1ER MIÉRCOLES | 19.30 H | IGLESIA LUTERANA DE SAN JUAN, 505 YORK RD., HATBORO, PA 19040 https://aad23.org | 61 |
| 24 | 1ER MIÉRCOLES | 19.00 H | ST. MIRIAM'S PARISH & FRIARY 654 S. BETHLEHEM PIKE FLOURTOWN, PA 19031 Area59Dist24.org | 58 |
| 25 | 1ER MARTES | 19.00 H | UNITARIAN CHURCH OF GERMANTOWN, | 34 |
| 26 | 3ER MARTES | 19.00 H | SALA DE REUNIONES ST MALACHY 1429 N. 11TH ST. PHILADELPHIA, PA | 11 |
| 27 | 4º MARTES | 19.30 H | Hybrid Meeting In person: 807 Bainbridge St Philadelphia, PA 19147 Join Zoom Meeting https://go.district27.org/meeting Meeting ID: 963 4813 5782 Password: d27gsr www.district27.org | 39 |
| 28 | 3ER MARTES | 7:00PM | Unirse a la reunión de Zoom ID de la reunión: 810 8347 6386 Código de acceso 683738 | 15 |
| 29 | 1er MARTES | 19.30 H | ST. IGLESIA EPISCOPAL DE DAVID 763 SOUTH VALLEY FORGE ROAD DEVON, PA 19333 | 43 |
| 30 | 1ER MARTES | 19.00 H | MALVERN CENTER | 37 |
| 31 | 3ER MARTES | 19.00 H | BRYN MAWR COMMUNITY CENTER Unirse a la reunión de Zoom | 50 |
| 32 | 4O MIÉRCOLES | 7:00 PM | TREE OF LIFE CHURCH 933 BALTIMORE PIKE SPRINGFIELD, PA 19063 | 32 |
| 33 | 3ER JUEVES | 18.30 H | IGLESIA LUTERANA DE SAN PABLO 117 EAST ARCH STREET FLEETWOOD, PA 19522 | 17 |
| 34 | 2º JUEVES | 6:30 PM | Join Zoom Meeting | 18 |
| 35 | 3ER LUNES | 19.00 H | Zoom Only www.d35pa-aa.org Zoom ID 992 9358 0956 Password 121212 | 36 |
| 36 | 2º LUNES | 18.30 H | FELLOWSHIP HOUSE 1251 S. 19TH STREET HARRISBURG, PA 17104 Reunión híbrida Zoom Meeting ID: 714 4907 7806 Código de acceso: D36 www.aaharrisburg.org/district-36/ | 59 |
| 37 | 4º MIÉRCOLES | 19.00 H | THE STAR OF BETHLEHEM CHURCH | 45 |
| 38 | ÚLTIMO MARTES | 19.00 H | TRINITY REFORMED UCC CHURCH 532 EAST MAIN STREET COLLEGEVILLE, PA 19426 www.district38-aa.org | 48 |
| 39 | 3ER DOMINGO | 16:00 H | EDIFICIO DEL CONDADO DE LACKAWANNA 205 W GRANT STREET OLYPHANT, PA 18447 | 44 |
| 40 | 1ER VIERNES | 18.30 H | ST. STEVEN’S EPISCOPAL CHURCH 35 SOUTH FRANKLIN ST. WILKES-BARRE, PA 18701 | 39 |
| 41 | 1ER MARTES | 7:00 PM | ZION UNITED CHURCH OF CHRIST 14 N. 8TH ST., STROUDSBURG, PA 18360 | 17 |
| 42 | 3ER MIÉRCOLES | 19.00 H | Distrito 42 140 S 2nd St Sunbury PA 17801 www.padistrict42.org | 36 |
| 43 | 2º MARTES | 6:45 PM | Las ubicaciones varían -Ver sitio web www.district43.com | 43 |
| 44 | 3ER JUEVES | 19.00 H | Zoom Meeting: Meeting ID: 961 7016 0407 | 32 |
| 45 | 4º MARTES | 19.00 H | CALVARY UNITED METHODIST CHURCH 11 NORTH RICHLAND AVENUE, YORK, PA 17404 www.aadistrict45.org | 52 |
| 46 | N/A | N/A | No District Business Meeting being held currently | N/A |
| 47 | 2º MIÉRCOLES | 19.30 h (Reunión del Subcomité a las 19.00 h) | IGLESIA EVANGÉLICA DE SAN ANDRÉS 20 DILL AVE PERKASIE, PA 18944 www.aad47.org | 41 |
| 48 | 2º MIÉRCOLES | 19.00 H | MONTOURSVILLE PRESBYTERIAN CHURCH, 900 ELM STREET MONTOURSVILLE, PA 17754 www.district48aa.org | 35 |
| 49 | 2º VIERNES | 19.00 H | IGLESIA DE LA TRINIDAD 22 LAFAYETTE STREET TAMAQUA, PA 18252 ENTRADA EN EL ESTACIONAMIENTO TRASERO www.district49aa.com | 23 |
| 50 | DÍAS DIFERENTES | 19.00 H | ROTA POR EL DISTRITO 3-4 VECES AL AÑO | 13 |
| 51 | 3ER JUEVES | 19.00 H | FAITH REFORMED CHURCH 479 STONYBROOK DRIVE LEVITTOWN, PA 19055 https://www.d51a59aa.org/ | 85 |
| 52 | DISTRICT 52 IS CURRENTLY NOT MEETING | 42 | ||
| 53 | 1ER JUEVES | 18.30 H | LAKE CAREY FIRE HALL 16 Siren Rd. TUNKANNOCK, PA 18657 | 15 |
| 54 | 4O MIÉRCOLES | 7:30 PM | IGLESIA UNITARIA ROSETREE ROAD (OFF RT. 252) MEDIA, PA Hybrid Meeting https://meet.google.com/fux-abbt-see | 23 |
| 55 | 4º MARTES | 19.00 H | BROOKHAVEN BOROUGH 2 CAMBRIDGE RD. BROOKHAVEN, PA 19015 | 20 |
| 56 | 3ER LUNES | 19.00 H | KENNET FRIENDS MEETING HOUSE 125 W. SICKLE STREET KENNET SQUARE, PA 19348 Zoom Meeting ID: 827 6978 3719 No password | 25 |
| 57 | 4O MIÉRCOLES | 19.00 H | ST. IGLESIA LUTERANA EVANGÉLICA DE TIMOTHY 140 South Ott Street Allentown, PA 18104 | 44 |
| 58 | 2º JUEVES | 6:00 PM | Zoom only https://district58area59aa.org/ | 18 |
| 59 | 3ER MARTES | 19.15 H | ST MATTHEWS LUTHERAN CHURCH 123 N. Market St BLOOMSBURG, PA 17815 www.district5959aa.org | 17 |
| 60 | 3ER DOMINGO | 1:00PM | IGLESIA LUTERANA DE SAN MIGUEL 2139 EAST CUMBERLAND ST. PHILADELPHIA PA 19125 www.district60aa.org | 27 |
| 61 | 1ER JUEVES | 19.00 H | ST. JOHN'S CHURCH 6014 CUSTARD ROAD, BARTONSVILLE, PA | 26 |
| 62 | 3ER LUNES | 7:30 PM | IN PERSON: 206 E. ANN STREET MILFORD, PA 18337 https://www.district62aa.net Zoom: Meeting ID: 867-9444-8593 Passcode: Serenity62 | 9 |
| 63 | 2º MARTES | 18.15 H | WHEATLAND PRESBYTERIAN CHURCH 1125 COLUMBIA AVENUE LANCASTER, PA 17603 | 21 |
| 64 | 1ER JUEVES | 19.00 H | ST. JAMES CATHOLIC CHURCH 505 WOODCREST AVENUE LITITZ, PA 17543 | 29 |
| 65 | 3ER JUEVES | 17:30 H | IGLESIA LUTERANA DEL MESÍAS 1800 OAK ST., LEBANON PA. 17042 lebanonpaaa.org/ | 13 |
| 66 | 2º JUEVES | 7:00 PM | ST PETER'S UCC 2901 CURTIS ROAD READING, PA 19609 | 29 |
| 67 | 1ER MIÉRCOLES | 19.00 H | ST. MARKS LUTHERAN CHURCH 5 BROOK MANOR, BIRDSBORO, PA 19508 | 25 |
| 68 | 4 VIERNES | 19.30 H | 318 BRISTOL PIKE | 19 |
ABE Intergroup (Allentown/Bethlehem/Easton) aalv.org
Hanover Area Intergroup hanoverintergroup.org
Harrisburg Area Intergroup aaharrisburg.org
Intergrupo Español alcoholicosanonimospa.org
Intergrupo de la zona de Lancaster lancasteraa.org
Lebanon County Intergroup lebanonpaaa.org
Pocono Mountain Area Intergroup poconointergroupaa.org
Reading Area Intergroup readingberksintergroup.org
Scranton/Wilkes-Barre, Northeastern PA Intergroup aaintergroupnepa.org
Southeastern PA Intergroup aasepia.org
York Area Intergroup york-pa-aa.org
Poner en contacto a los alcohólicos que acaban de salir del tratamiento, de instituciones correccionales o de otro tipo con un Contacto Temporal para ayudarles a introducirse en el Programa de A.A.
La misión de los Archivos del Área 59 es documentar permanentemente el trabajo de Alcohólicos Anónimos en el Área 59, hacer accesible la historia del Área 59 a los miembros de A.A. y a otros investigadores, y proporcionar un contexto para entender la progresión, los principios y las tradiciones de A.A. como se evidencian en el Área 59.